
适用范围:主要适用于某些金属、电镀材料,也可印在PP材料上。
油墨特性:低气味、高光泽、遮盖能力优、过网性流平性好、耐酒精、抗白电油、附着力优,可丝印可移印。
环保符合性:1.符合ROHS2.0 10项、邻苯二甲酸盐18P、PFOS/PFOA、FDA、加州65、双酚A、EN71-3 19项重金属、CPSIA美国消费品法案、CCPSA加拿大标准、ASTMF963-11八大重金属、SVHC191项环保要求。2.色号带E符合PAHS多环芳香烃二类玩具标准:18种PAHS<5PPM、萘<2PPM。
         
    
主要适用于某些金属、电镀材料,也可印在PP材料上。
低气味、高光泽、遮盖能力优、过网性流平性好、耐酒精、抗白电油、附着力优,可丝印可移印。
A、过网性能:40-160T;B、表干时间:8分钟—15分钟;C、实干时间:自然挥发8-24小时内;D、耐酒精500克力来回大于60次;E、耐磨擦500克力来回大于50次;F、烘烤60-100℃30分钟;
            
        
A.稀释剂:S-3慢干稀释剂或S-3A中干稀释剂;
B.洗网水:S-718;
C.固化剂:DB-01(5%-10%)
            A、如浸溅到眼部立即用清水清洗,严重者就医;
 B、应急措施:用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火; 
 C、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套
        
         
    
         
    
“√”为符合,“×”为不符合,“○”为未检测
| 
 | ROHS | REACH | 卤素 | 邻苯7P | PAHS | FDA | PFOA/PFOS | EN71-3 | |||||||||
| 110 透明油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 110D1 透明油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 110D2 透明油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 102 白色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 104 特白 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 203 原黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 206 柠檬黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 209 中黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 300 玫瑰红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 302 大红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 3028 鲜红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 3038 紫桃红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 304 朱红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 305 柑红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 401 紫色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 403 原兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 404 群青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 406 水青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 408 翠兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 501 黑色 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 601 特绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| 602 草绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
| PAHS控制标准:1.二类玩具标准:10种PAHS<5PPM、萘<2PPM   2.其他类:18种PAHS<10PPM | |||||||||||||||||
| 备注:D1为调银色用光油、D2为调金色用光油。以上数据及说明仅供参考,具体品质、性能以客户试样确认为准。 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
         
    
    